Mitsubishi Destinator
Mitsubishi Destinator Premium Family SUVRp.402.000.000
Ditambah Pajak & PerizinanDi jajaran Mitsubishi Motors, Mitsubishi Destinator hadir sebagai SUV tiga baris kursi untuk keluarga. Harga mulai dari Rp 402.000.000 (OTR Jabodetabek) untuk 4 varian dan 5 pilihan warna yang tersedia di Mitsubishi Tebet.
Pilihan Varian dan Harga Mitsubishi Destinator
- Ultimate Premium – Rp 517.000.000
- Ultimate – Rp 487.000.000
- Exceed – Rp 427.000.000
- GLS – Rp 402.000.000
Selisih harga antara varian termurah dan termahal adalah Rp 115.000.000. Perlu dicatat, warna Quartz White Pearl dikenakan tambahan biaya Rp2.500.000 dari harga standar. Harga acuan mengikuti website resmi Mitsubishi Motors Indonesia dan dapat berubah, jadi konfirmasikan ke sales kami sebelum memesan.
Pilihan Warna Mitsubishi Destinator
Palet warna Mitsubishi Destinator meliputi Jet Black Mica, Lunar Blue Mica, Graphite Grey Metallic, Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic. Tanyakan sales kami untuk memastikan warna yang sedang ready.
Spesifikasi Unggulan
- Overall Length (mm): 4680
- Overall Width (mm): 1840
- Overall Height (mm): 1780
- Ground Clearance (mm): 244* (* Tanpa engine under cover)
- Seating Capacity: 7
- Displacement (cc): 1499
- Transmission: CVT
- Fuel Tank Capacity (Litre): 45
- Maximum Power (kW (PS)/rpm): 120 (163)/5000
- Maximum Torque (Nm/rpm): 250/2500-4000
Angka di atas merangkum nilai pada seluruh varian; tanda " / " berarti nilainya berbeda antarvarian. Spesifikasi lengkap per varian ada pada tab spesifikasi di bawah.
Fitur Unggulan
Beberapa fitur yang diunggulkan: Confidence Booster for Energetic Family, 5 Mode Berkendara, Teknologi Diamond Sense, Mitsubishi Connect. Ketersediaan fitur dapat berbeda pada setiap varian.
Cocok untuk Siapa?
Cocok untuk keluarga yang membutuhkan SUV dengan ruang untuk banyak penumpang. Jajaran varian dari GLS hingga Ultimate Premium memudahkan Anda menyesuaikan fitur dengan anggaran.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga Mitsubishi Destinator?
Harga Mitsubishi Destinator mulai dari Rp 402.000.000 (OTR Jabodetabek) hingga Rp 517.000.000 untuk varian tertinggi.
Ada berapa varian dan warna Mitsubishi Destinator?
Tersedia 4 varian dan 5 pilihan warna, dengan ketersediaan mengikuti stok dealer.
Bagaimana cara memesan Mitsubishi Destinator?
Hubungi Mitsubishi Tebet di 081298233342 untuk konsultasi, promo, simulasi kredit, dan pemesanan.
Model Mitsubishi Lainnya
Spesifikasi dan harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pabrikan.
- 5 Mode Berkendara
- Confidence Booster for Energetic Family
- Mitsubishi Connect
- Teknologi Diamond Sense
| Spesifikasi | Ultimate Premium | Ultimate | Exceed | GLS |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi & Berat | ||||
| Overall Length (mm) | 4680 (semua varian) | |||
| Overall Width (mm) | 1840 (semua varian) | |||
| Overall Height (mm) | 1780 (semua varian) | |||
| Ground Clearance (mm) | 244* (* Tanpa engine under cover) (semua varian) | |||
| Seating Capacity | 7 (semua varian) | |||
| Mesin | ||||
| Engine Type | 4B40 1.5L Turbo - DOHC 16 Valve (semua varian) | |||
| Displacement (cc) | 1499 (semua varian) | |||
| Maximum Power (kW (PS)/rpm) | 120 (163)/5000 (semua varian) | |||
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 250/2500-4000 (semua varian) | |||
| Fuel Tank Capacity (Litre) | 45 (semua varian) | |||
| Minimum Turning Radius (m) | 4.1 (semua varian) | |||
| Performa | ||||
| Transmission | CVT (semua varian) | |||
| Drive Mode Selector | Available | Available | Available | – |
| Suspension Front | MacPherson Strut (semua varian) | |||
| Suspension Rear | Torsion Beam (semua varian) | |||
| Brake Front | Disc (semua varian) | |||
| Brake Rear | Disc (semua varian) | |||
| Eksterior | ||||
| Wheel & Tire | Two-tone Alloy Wheel 225/55 R18 | Two-tone Alloy Wheel 225/55 R18 | Single-tone Alloy Wheel 225/55 R18 | Single-tone Alloy Wheel 225/55 R18 |
| Headlamp | LED (semua varian) | |||
| Daytime Running Light | LED | LED | LED | – |
| Fog Lamp | LED | LED | LED | – |
| Rear Lamp | LED (semua varian) | |||
| Interior | ||||
| Speedometer | 8 inch Digital Driver Display | 8 inch Digital Driver Display | 8 inch Digital Driver Display | 4,2 Inch Multi-information Display |
| Steering wheel | Leather-wrapped Steering Wheel | Leather-wrapped Steering Wheel | Urethane Steering Wheel | Urethane Steering Wheel |
| USB Port | Type A & Type C (semua varian) | |||
| Seat Material | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function |
Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function |
Fabric Seat | Fabric Seat |
| Air Conditioner | Dual Zone Automatic with Digital Display | Dual Zone Automatic with Digital Display | Dual Zone Automatic with Digital Display | Front Digital Display Manual Cooler |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake with Autohold (semua varian) | |||
| Display Audio Size (Inch) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 8 |
| Display Audio Android Auto | Available (semua varian) | |||
| Display Audio Apple CarPlay | Available (semua varian) | |||
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | – | – |
| Ambient Lights | Multicolor (64 shades) | Multicolor (64 shades) | – | – |
| Audio System | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 4 Speakers |
| MITSUBISHI CONNECT | Available | Available | – | – |
| Keselamatan & Keamanan | ||||
| DIAMOND SENSE | Forward Collision Mitigation system (FCM); Adaptive Cruise Control (ACC); Blind Spot Warning (BSW); Automatic High Beam (AHB); Rear Cross Traffic Alert (RCTA); Automatic Head Light & Front Rain Sensor Wiper; Multi Around Monitor; Leading Car Departure Notification (LCDN) | Forward Collision Mitigation system (FCM); Adaptive Cruise Control (ACC); Blind Spot Warning (BSW); Automatic High Beam (AHB); Rear Cross Traffic Alert (RCTA); Automatic Head Light & Front Rain Sensor Wiper; Multi Around Monitor; Leading Car Departure Notification (LCDN) | Cruise Control; Rear View Camera | Rear View Camera |
| Active Yaw Control (AYC) | Available (semua varian) | |||
| Airbags | Available with Curtain Airbags | Available with Curtain Airbags | Available | Available |
| Keyless Operation System | Available (semua varian) | |||
| Immobilizer | Available (semua varian) | |||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Available (semua varian) | |||
| Seatbelt | Available (semua varian) | |||
| Active Stability (ASC) | Available (semua varian) | |||
| Hill Start Assist (HSA) | Available (semua varian) | |||
| Speed Sensing Door Lock | Available (semua varian) | |||
| Premium Packages | Hands Free Electric Power Tailgate; Power Seat Adjuster; Dynamic Sound YAMAHA Premium (8 Speakers) | Hands Free Electric Power Tailgate; Power Seat Adjuster; Dynamic Sound YAMAHA Premium (8 Speakers) | – | – |
Jelajahi banyak pilihan kendaraan yang baru saja ditambahkan ke inventaris kami.





