Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander Take Control, Stay AheadRp.274.500.000
Ditambah Pajak & PerizinanMencari MPV 7 penumpang untuk keluarga? Mitsubishi Xpander bisa jadi jawabannya. Tersedia 6 varian dan 5 warna, dengan harga mulai dari Rp 274.500.000 (OTR Jabodetabek) di Mitsubishi Tebet.
Pilihan Varian dan Harga Mitsubishi Xpander
- Ultimate CVT – Rp 348.000.000
- Ultimate MT – Rp 332.000.000
- Exceed Tourer CVT – Rp 302.500.000
- Exceed Tourer MT – Rp 293.000.000
- GLS CVT – Rp 283.500.000
- GLS MT – Rp 274.500.000
Selisih harga antara varian termurah dan termahal adalah Rp 73.500.000. Perlu dicatat, warna Quartz White Pearl dikenakan tambahan biaya Rp1.500.000 dari harga standar. Harga acuan mengikuti website resmi Mitsubishi Motors Indonesia dan dapat berubah, jadi konfirmasikan ke sales kami sebelum memesan.
Pilihan Warna Mitsubishi Xpander
Anda dapat memilih Mitsubishi Xpander dalam warna Jet Black Metallic, Quartz White Pearl, Red Diamond, Graphite Grey, Blade Silver Metallic, tergantung varian dan stok yang tersedia.
Spesifikasi Unggulan
- Overall Length (mm): 4595
- Overall Width (mm): 1750
- Overall Height (mm): 1750 / 1730
- Ground Clearance (mm): 220 / 225
- Seating Capacity: 7
- Displacement (cc): 1499
- Transmission: CVT / 5 Speed M/T
- Fuel Tank Capacity (Litre): 45
- Maximum Power (kW (PS)/rpm): 77 (105)/6000
- Maximum Torque (Nm/rpm): 141/4000
Angka di atas merangkum nilai pada seluruh varian; tanda " / " berarti nilainya berbeda antarvarian. Spesifikasi lengkap per varian ada pada tab spesifikasi di bawah.
Fitur Unggulan
Sorotan utama Mitsubishi Xpander mencakup Tampilan Elegan, Interior Favorit Keluarga, Inovasi Teknologi Berkualitas, Sistem Keamanan Mumpuni. Ketersediaan fitur dapat berbeda pada setiap varian.
Cocok untuk Siapa?
Cocok untuk keluarga besar, penggunaan harian, maupun usaha transportasi penumpang. Rentang varian dari GLS sampai Ultimate dengan transmisi manual atau CVT membuatnya mudah disesuaikan dengan anggaran.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga Mitsubishi Xpander?
Harga Mitsubishi Xpander mulai dari Rp 274.500.000 (OTR Jabodetabek) hingga Rp 348.000.000 untuk varian tertinggi.
Ada berapa varian dan warna Mitsubishi Xpander?
Tersedia 6 varian dan 5 pilihan warna, dengan ketersediaan mengikuti stok dealer.
Bagaimana cara memesan Mitsubishi Xpander?
Hubungi Mitsubishi Tebet di 081298233342 untuk konsultasi, promo, simulasi kredit, dan pemesanan.
Model Mitsubishi Lainnya
Spesifikasi dan harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pabrikan.
- Inovasi Teknologi Berkualitas
- Interior Favorit Keluarga
- Sistem Keamanan Mumpuni
- Tampilan Elegan
| Spesifikasi | Ultimate CVT | Ultimate MT | Exceed Tourer CVT | Exceed Tourer MT | GLS CVT | GLS MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi & Berat | ||||||
| Overall Length (mm) | 4595 (semua varian) | |||||
| Overall Width (mm) | 1750 (semua varian) | |||||
| Overall Height (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 |
| Ground Clearance (mm) | 220 | 220 | 220 | 225 | 220 | 225 |
| Seating Capacity | 7 (semua varian) | |||||
| Mesin | ||||||
| Engine Type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve (semua varian) | |||||
| Displacement (cc) | 1499 (semua varian) | |||||
| Maximum Power (kW (PS)/rpm) | 77 (105)/6000 (semua varian) | |||||
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 141/4000 (semua varian) | |||||
| Fuel Tank Capacity (Litre) | 45 (semua varian) | |||||
| Minimum Turning Radius (m) | 4.1 (semua varian) | |||||
| Performa | ||||||
| Transmission | CVT | 5 Speed M/T | CVT | 5 Speed M/T | CVT | 5 Speed M/T |
| Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring (semua varian) | |||||
| Suspension Rear | Torsion Beam (semua varian) | |||||
| Brake Front | Disc (semua varian) | |||||
| Brake Rear | Drum (semua varian) | |||||
| Eksterior | ||||||
| Wheel & Tire | Two-tone Alloy Wheel 205/55 R17 | Two-tone Alloy Wheel 205/55 R17 | Two-tone Alloy Wheel 205/55 R17 | Two-tone Alloy Wheel 205/55 R17 | Black Alloy Wheel 195/65 R16 | Black Alloy Wheel 195/65 R16 |
| Headlamp | LED | LED | LED | LED | Halogen | Halogen |
| Daytime Running Light | LED | LED | LED | LED | Halogen | Halogen |
| Fog Lamp | LED | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Rear Lamp | LED | LED | LED | LED | Halogen | Halogen |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin | Short Pole | Short Pole |
| Interior | ||||||
| Speedometer | 8 inch Digital Driver Display (semua varian) | |||||
| Steering wheel | Leather-wrapped Steering Wheel with Hands-free Switch | Leather-wrapped Steering Wheel with Hands-free Switch | Urethane Steering Wheel with Hands-free Switch | Urethane Steering Wheel with Hands-free Switch | Urethane Steering Wheel with Hands-free Switch | Urethane Steering Wheel with Hands-free Switch |
| Wireless Charger | Available | Available | – | – | – | – |
| USB Port | Type A & Type C (semua varian) | |||||
| Seat Material | High Grade Fabric Seat | High Grade Fabric Seat | High Grade Fabric Seat | High Grade Fabric Seat | Fabric Seat | Fabric Seat |
| Air Conditioner | Digital Type | Digital Type | Dial Type | Dial Type | Dial Type | Dial Type |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake with Autohold | Lever Type with Leather-wrapped | Leather Type with Urethane | Leather Type with Urethane | Leather Type with Urethane | Leather Type with Urethane |
| Display Audio Size (Inch) | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Display Audio Android Auto | Available (semua varian) | |||||
| Display Audio Apple CarPlay | Available (semua varian) | |||||
| Display Audio Weblink | Available (semua varian) | |||||
| Audio System | 6 Speakers | 6 Speakers | 4 Speakers | 4 Speakers | 4 Speakers | 4 Speakers |
| Keselamatan & Keamanan | ||||||
| Active Yaw Control (AYC) | Available | Available | – | – | – | – |
| Airbags | Available with Curtain Airbags | Available with Curtain Airbags | Available with Curtain Airbags | Available with Curtain Airbags | – | – |
| Keyless Operation System | Available | Available | Available | Available | – | – |
| Immobilizer | Available with Security Alarm (semua varian) | |||||
| Seatbelt | Available (semua varian) | |||||
| Active Stability (ASC) | Available (semua varian) | |||||
| Hill Start Assist (HSA) | Available (semua varian) | |||||
| Speed Sensing Door Lock | Available | Available | Available | Available | – | – |
Jelajahi banyak pilihan kendaraan yang baru saja ditambahkan ke inventaris kami.





